Оптический тестер EXFO FOT-602 объединяет в себе источник излучения и измеритель мощности.
Благодаря большому объему памяти на 1000 результатов измерений и программному обеспечению, Вы легко сможете управлять данными и передавать их на персональный компьютер через USB порт. Этот тестер является частью серии, выпускаемой EXFO, для технологии FTTx.
Особенности
Технические характеристики
Модель | FOT-602X-23BL-XX-VFL |
Источник излучения (нм) | 1310/1550 |
Измеритель мощности (калиброванных длины волн) | 40 |
Тип детектора | GeX |
Диапазон длин волн | от 850 до 1650 |
Диапазон мощностей (дБм) | от 26 до -55 |
Погрешность | ± 5 % ± 3 нВт |
Разрешение (дБ) | 0.01 |
Автоматическая установка нуля | да |
Время прогрева | 0 |
Единицы измерения | дБ/дБм/Вт |
Автоматическое определение длины волны | да |
Обнаружение модуляции (Гц) | 270, 1 к, 2 к |
Емкость памяти (записей) | 1000 |
Время работы от батарей(часы) (типично) | 72 |
Рекомендуемый интервал калибровки (лет) | 3 |
Спектральныя ширина (нм) | ≤ 5 |
Выходная мощность (дБм) | 1/ 1 |
Стабильность мощности (дБ) 8 часов | ± 0.03 (15 мин.) ± 0.1 (8 часов) |
Дефектоскоп, VFL | 650 нм., 3дБм |
В комплекте с прибором поставляются два адаптера на выбор заказчика. Другие типы или дополнительные оплачиваются отдельно.
Адаптеры для измерителя мощности:
Код | Наименование |
---|---|
FOA-U25 | Адаптер универсальный 2,5мм для измерителя мощности (опция) |
FOA-22 | Адаптер на коннектор FC (FC, FC/PC/SPC/UPC/APC, NEC-D3) |
FOA-54 | Адаптер SC FOA-54 |
FOA-32 | Адаптер ST, ST/PC, ST Super PC, ST Ultra PC. |
FOA-98 | Адаптер LC FOA-98 (опция) |
Адаптеры для источника излучений (нужно выбрать полировку UPC=EI или APC=EA):
Код | Наименование |
---|---|
EUI-89 | FC адаптер |
EUI-91 | SC адаптер |
EUI-90 | Адаптер ST (EI only) |
EUI-98 | Адаптер LC |
EUI-95 | Адаптер E-2000 |