Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 4 |
Допустимая раздавливающая нагрузка, Н/см | 300 |
Кол-во волокон | 4 |
Тип волокон | G.652.D+G.657.A1 |
Производитель ОВ | Corning |
Кабели марки ДОТс применяются для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями; в кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам.
Повив оптических модулей вокруг стеклопластикового прутка защищен наружной оболочкой из полимерного материала. Кабель имеет выносной силовой элемент из выполненный из стального троса покрытого полимерной оболочкой.
Варианты исполнения
Конструкция кабеля
Основные технические параметры
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,5 |
Вес кабеля, кг/км | 125,5 | 137,0 | 149,0 | 159,1 |
Радиус изгиба, мм | 191 | 200 | 209 | 218 |
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,5 |
Вес кабеля, кг/км | 125,5 | 137,0 | 149,0 | 159,1 |
Радиус изгиба, мм | 191 | 200 | 209 | 218 |
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,7 | 13,3 | 13,9 | 14,5 |
Вес кабеля, кг/км | 127,0 | 137,0 | 149,0 | 159,1 |
Радиус изгиба, мм | 191 | 200 | 209 | 218 |
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 12,9 | 13,4 | 13,9 | 14,5 |
Вес кабеля, кг/км | 131,6 | 140,0 | 149,0 | 160,6 |
Радиус изгиба, мм | 194 | 201 | 209 | 218 |
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (6х24) |
Диаметр кабеля, мм | 13,1 | 13,7 | 14,2 | 14,8 |
Вес кабеля, кг/км | 137,7 | 147,6 | 157,9 | 168,0 |
Радиус изгиба, мм | 197 | 206 | 213 | 222 |
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (9х16) |
Диаметр кабеля, мм | 14,1 | 14,6 | 14,9 | 15,5 |
Вес кабеля, кг/км | 161,8 | 171,4 | 175,7 | 185,5 |
Радиус изгиба, мм | 212 | 219 | 224 | 233 |
Кол-во ОВ в кабеле | до 48 (6х8) | до 72 (6х12) | до 96 (6х16) | до 144 (9х16) |
Диаметр кабеля, мм | 14,6 | 15,1 | 15,4 | 16,0 |
Вес кабеля, кг/км | 176,7 | 186,2 | 190,4 | 203,1 |
Радиус изгиба, мм | 219 | 227 | 231 | 240 |
Параметры эксплуатации
Рабочая температура | -60°С…+70°С |
Температура монтажа * | -30°С…+50°С |
Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
Срок службы | 25 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
* По желанию Клиента диапазон рабочих температур может быть увеличен.
Допустимая растягивающая нагрузка, кН | 4 |
Допустимая раздавливающая нагрузка, Н/см | 300 |
Кол-во волокон | 4 |
Тип волокон | G.652.D+G.657.A1 |
Производитель ОВ | Corning |
Номинальный наружный диаметр ОК, мм | 12,5 |
Мин. радиус изгиба ОК, мм | 187,5 |
Рабочая температура, °С | -60…+70 |
Температура монтажа, °С | -30…+50 |
Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
Срок службы, лет | 25 |
Масса ОК, кг/км | 121,6 |