| Допустимое растягивающее усилие, кН | 4 |
| Диаметр по оболочке (вынос силового жлемента), мм | 5,0 |
| Диаметр по оболочке (кабеля), мм | 6,2 |
| Эквивалент диаметру кабеля, мм | 8,2 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12,2 |
Кабели марки ТПОм применяются для подвеса на опорах воздушных линий связи, линий электропередач, столбах освещения, энергообъектах, между зданиями и сооружениями; в кабельной канализации, трубах, блоках, тоннелях, коллекторах, по мостам и эстакадам.
Центральный оптический модуль защищен наружной оболочкой из полимерного материала. Кабель имеет выносной силовой элемент выполненный из стального троса покрытого полимерной оболочкой.
Варианты исполнения
Конструкция кабеля
Основные технические параметры
| Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
| Диаметр по оболочке кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12,2 | 12,3 | 12,5 | 12,7 | 13,0 |
| Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 7,8 | 7,9 | 8,0 | 8,2 | 8,5 |
| Вес кабеля, кг/км | 70,6 | 71,4 | 73,2 | 75,1 | 77,9 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
| Диаметр по оболочке кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12,8 | 12,9 | 13,1 | 13,3 | 13,6 |
| Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 8,0 | 8,1 | 8,3 | 8,5 | 8,7 |
| Вес кабеля, кг/км | 87,5 | 88,4 | 90,2 | 92,1 | 94,9 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
| Диаметр по оболочке кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 13,4 | 13,5 | 13,7 | 13,9 | 14,2 |
| Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 8,3 | 8,4 | 8,5 | 8,7 | 9,0 |
| Вес кабеля, кг/км | 108,0 | 108,9 | 110,6 | 112,5 | 115,3 |
| Кол-во ОВ в кабеле | до 6 | до 8 | до 12 | до 16 | до 24 |
| Диаметр по оболочке кабеля, мм | 6,2 | 6,3 | 6,5 | 6,7 | 7,0 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 14,0 | 14,1 | 14,3 | 14,5 | 14,8 |
| Эквивалентный диаметр кабеля, мм | 8,5 | 8,6 | 8,8 | 9,0 | 9,2 |
| Вес кабеля, кг/км | 131,9 | 132,8 | 134,6 | 136,4 | 139,2 |
Параметры эксплуатации
| Рабочая температура | -60°С…+70°С |
| Температура монтажа * | -30°С…+50°С |
| Температура транспортировки и хранения | -60°С…+70°С |
| Минимальный радиус изгиба | не менее 15 диаметров кабеля |
| Срок службы | 25 лет |
| Гарантийный срок эксплуатации | определяется договором поставки, но не менее двух лет |
| Допустимое растягивающее усилие, кН | 4 |
| Диаметр по оболочке (вынос силового жлемента), мм | 5,0 |
| Диаметр по оболочке (кабеля), мм | 6,2 |
| Эквивалент диаметру кабеля, мм | 8,2 |
| Максимальный габаритный размер кабеля, мм | 12,2 |
| Вес кабеля, кг/км | 70,6 |
| Модуль упругости выностного силового элемента, кН/мм² | 125 |
| Раздавливающая нагрузка, кН/см |
| Рабочая температура, °С | -60…+70 |
| Температура монтажа, °С | -30…+50 |
| Транспортировка и хранение, °С | -60…+70 |
| Миним. радиус изгиба, диаметров кабеля | не менее 15 |
| Срок службы, год | 25 |
| Срок гарантийной эксплуатации, год | не менее 2 |
| Миним. радиус изгиба ОВ | не менее 3 мм (в течение 10 мин) |