| Категория | 5е |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Тип | UTP |
| Количество пар | 4 |
| Материал проводников | Медь |
UEC-UU004-5E-PVC-GY Кабель U/UTP 4 пары, Кат.5e, медный, внутренний, PVC, 305м, четырехпарный кабель на основе витой пары, категории 5e применяется для организации высокоскоростных кабельных сегментов со скоростью передачи данных до 1Гбит/c. Также может быть использован для передачи аналоговой информации.
Кабель UEC-UU004-5E-PVC-GY содержит 4 пары витых медных проводников, выполнен в неэкранированном исполнении, соответствует категории 5e и предназначен для внутренней прокладки.
Поставляется в картонных коробках, по 305м. Для удобства транспортировки и лучшей сохранности, две коробки с кабелем дополнительно объединены в одну общую транспортную картонную коробку.
| Категория | 5е |
| Полоса пропускания, МГц | 100 |
| Тип | UTP |
| Количество пар | 4 |
| Материал проводников | Медь |
| Тип проводников | Одножильный |
| Диаметр проводников, мм | 0,45 |
| Материал изоляции проводников | Полиэтилен высокой плотности (HDPE) |
| Толщина изоляции проводников, мм | 0,20 |
| Внешний диаметр изоляции проводников, мм | 0,85 |
| Материал внешней оболочки | Поливинилхлорид (PVC) |
| Применение | Для внутренней прокладки |
| Толщина оболочки, мм | 0,55 |
| Внешний диаметр оболочки (проводники/трос), мм | 4,9 |
| Цвет оболочки | Светло-серый |
| Защитная пленка | Нет |
| Разрывная нить | Есть |
| Погонная масса, кг/км | 26,2 |
| Радиус изгиба при прокладке, D | Не менее 8 |
| Радиус изгиба при эксплуатации, D | Не менее 4 |
| Растягивающее усилие, H | Не более 80 |
| Прочность на разрыв, H | Не более 400 |
| Волновое сопротивление, Ом | 100±15 |
| Погонное сопротивление по постоянному току, Ом/км | 115 |
| Поддерживаемые приложения | 10BASE-T, 100BASE-TX, 100BASE-T4, 1000BASE-T, ATM-25, ATM-51, ATM-155, 100VG-AnyLan, TR-4, TR-16 Active, TR-16 Passive |
Диапазоны температур, С: Хранение от -20 до +60. Прокладка от 0 до +50. Эксплуатация от -20 до +60
Длина, м: 305