| Ёмкость кассеты, ОВ | 48 |
| Тип ложемента | Л12-4525 |
| Кол-во ложементов | 4 шт. |
| Тип КДЗС | ССД КДЗС 4525 |
| Радиус изгиба ОВ, мм | не менее 30 |
Комплект кассеты К48-4525 (стяжки, маркеры, КДЗС 50 шт.), имеет каналы для подводки волокон к ложементам с сохранением допустимого радиуса изгиба и сектора для размещения запаса с возможностью подтягивания волокон при переделке сварки. Таким образом, можно осуществить трехкратную переделку сварки каждого ОВ без снятия петли запаса.
| Кассета К48-4525 | 1 шт. |
| Стяжки | 10 шт. |
| Маркеры 0-9 | 1 лист |
| ССД КДЗС 4525 | 50 шт. |
| Петли для кассет | 4 шт. |
| Пинцет | 1 шт. |
| Номенкл. № |
Наименование |
| 130102-00026 | Комплект кассеты К32-6030 (стяжки, маркеры, КДЗС 40шт.) |
| 130102-00024 | Комплект кассеты К24-4525 (стяжки, маркеры, КДЗС 30шт.) |
| 130102-00025 | Комплект кассеты К48-4525 (стяжки, маркеры, КДЗС 50шт.) |
| 130106-00103 | Комплект кассеты КТ-3645 (стяжки, маркеры, КДЗС 40шт.) |
| 130106-00110 | Комплект кассеты КУ-3260 (стяжки, маркеры, КДЗС 40шт.) |
| 130106-00111 | Комплект кассеты КУ-3645 (стяжки, маркеры, КДЗС 40шт.) |
| 130106-00112 | Комплект кассеты КМ-2460 (стяжки, маркеры, КДЗС 30шт.) |
| 130106-00440 | Комплект кассеты КМ-3245 (стяжки, маркеры, КДЗС 40 шт.) |
| 130106-00429 | Комплект кассеты КС-1645 (стяжки, маркеры, КДЗС 20 шт.) |
| 130106-00420 | Комплект кассеты КМ-20РС (стяжки, маркеры) |
| 130106-00431 | Комплект кассеты КС-10РС (стяжки, маркеры) |
| Ёмкость кассеты, ОВ | 48 |
| Тип ложемента | Л12-4525 |
| Кол-во ложементов | 4 шт. |
| Тип КДЗС | ССД КДЗС 4525 |
| Радиус изгиба ОВ, мм | не менее 30 |
| Длина, мм | 308 |
| Ширина, мм | 79 |
| Высота, мм | 9,2 |
| Типоразмер | Размеры, мм | Ёмкость кассеты, ОВ | Используемый ложемент | Тип КДЗС |
Радиус изгиба ОВ, мм |
||
| длина | ширина | высота | |||||
| К24-4525 | 260 |
72 |
9,2 |
24 |
Л12-4525 – 2 шт. | КДЗС 4025 | не менее 30 |
| К48-4525 | 308 |
79 |
9,2 |
48 |
Л12-4525 –4 шт | КДЗС 4025 | не менее 30 |